| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 5000₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 9500₽ |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 17000₽ |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4500₽ |
| А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 16500₽ |
| А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 16500₽ |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 32000₽ |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый (с применением биокомпозиционного материала) | 57500₽ |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Имплантат производство Корея | 43000₽ |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Имплантат производство Германия, Швейцария | 70000₽ |
| А16.30.026 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 7500₽ |
| А16.30.026 | Удаление имплантата | 8000₽ |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого /поднадкостничного очага воспаления в полости рта; | 5000₽ |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5000₽ |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5000₽ |
| А.16.07.007 | Резекция верхушки корня | 11500₽ |
| A16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1000₽ |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 11500₽ |
| А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 500₽ |
| А 00.07.000 | Введение аутологичной плазмы | 7000₽ |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000₽ |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000₽ |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000₽ |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10500₽ |
| А.16.07.054 | Установка формирователя десны | 4000₽ |
| А.16.07.097 | Снятие швов | 0₽ |
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала | 7000₽ |
| А16.07.002 | Восстановление зуба (эстетическая реставрация) | 12000₽ |
| A16.07.031 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов | 10000₽ |
| А16.07.002 | Восстановление (культи) зуба пломбой под коронку | 4000₽ |
| А16.07.031 | Восстановление (культи) зуба пломбой с использованием анкерных штифтов под коронку | 6500₽ |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала временное / постоянное -1 канал, в тч инструментальное и/или ультразвуковое расширение корневого канала, инструментальная и медикаментозная обработка | 4500₽ |
| Пломбирование корневого канала временное / постоянное - 2 корневых каналов, в тч инструментальное и/или ультразвуковое расширение корневого канала, инструментальная и медикаментозная обработка | 7000₽ | |
| Пломбирование корневого канала временное / постоянное - 3 корневых каналов и более, в тч инструментальное и/или ультразвуковое расширение корневого канала, инструментальная и медикаментозная обработка | 8500₽ | |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2500₽ |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000₽ |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 1000₽ |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | 6500₽ |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов всей полости рта (ламповое) | 30000₽ |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов на 1 челюсти (ламповое) | 18500₽ |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция | 500₽ |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой-1 канал | 2500₽ |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом - 1 канал | 3500₽ |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (культевой вкладки)/извлечение из канала инородного тела-1 канал | 2000₽ |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 800₽ |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов , 1 зуб | 800₽ |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800₽ |
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1500₽ |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- ортопеда первичный | 1500₽ |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 2000₽ |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный на этапах лечения | 0₽ |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- ортопеда повторный на этапах лечения | 0₽ |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный на этапах лечения | 0₽ |
| А06.07.012 | Радиовизиография | 500₽ |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500₽ |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500₽ |
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 40000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической консольной | 15000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 21000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной консольной | 21000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из прессованной керамики Emax | 41000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 47000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики консольной | 47000₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной консольной (прямым способом, в тч оттиски, фиксация | 4700₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом), в тч оттиски, фиксация | 4700₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом), в тч оттиски, фиксация | 7600₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной консольной (лабораторным способом), в тч оттиски, фиксация | 7600₽ |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой фрезерованной | 41000₽ |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической | 41000₽ |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой Emax | 58000₽ |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 65000₽ |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой провизорной полимерной на временном абатменте (прямым способом) | 11500₽ |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой провизорной полимерной на временном абатменте (лабораторным способом) | 14500₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление опорного зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 21000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 21000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление опорного зуба коронкой металлокерамической | 15000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление промежуточного зуба коронкой металлокерамической | 15000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление опорного зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 47000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 47000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление опорного зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 4700₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 4700₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление опорного зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 7600₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 7600₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой безметалловой фрезерованной | 41000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой безметалловой фрезерованной с использованием мультиюнита | 58000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 41000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой металлокерамической | 41000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой металлокерамической с использованием мультиюнита | 58000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой металлокерамической | 41000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 65000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 65000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным) с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 12000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным) с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 12000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным) с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 15000₽ |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 15000₽ |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 коронки) | 1000₽ |
| А16.07.049 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттисков | 5000₽ |
| А16.07.049 | Фиксация винтовая несъемных ортопедических конструкций на имплантат | 0₽ |
| А16.07.004 | Примерка ортопедической конструкции | 0₽ |
| А16.07.004 | Коррекция ортопедической конструкции (в пределах периода адаптации) | 0₽ |
| Создание прототипа 1 коронки | 2000₽ | |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом | 50000₽ |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полным схемным пластиночным протезом армированным | 60000₽ |
| А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 35000₽ |
| А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом армированным | 45000₽ |
| А16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом на кламмерах | 55000₽ |
| А16.07.035 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом из термопластического материала | 55000₽ |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 10000₽ |
| А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 10000₽ |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным на имплантатах | 61000₽ |
| А16.07.035 | Протезирование частичным съемным протезом на имплантатах | 42000₽ |
| А23.07.002.037 | Починка съемного протеза (починка перелома базиса) | 10000₽ |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 10000₽ |
| А16.07.035 | Микропротез до 3 зубов | 15000₽ |
| А23.07.002.006 | Диагностическая модель 1 ед. | 2000₽ |
| А23.07 | Чистка протеза 1 ед. | 3000₽ |
| А23.07 | Дополнительно искусственная десна | 3000₽ |
| А23.07 | индивидуальные ложки 1 ед. | 3000₽ |
| А23.07 | Замена матрицы | 6000₽ |
2023
Хорошее место
Любимые организации по оценкам и отзывам пользователей Яндекса
Оставьте отзыв
Мы благодарим Вас за доверие к нашей клинике и будем рады если Вы оставите отзыв. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке.