Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 4000₽ |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7500₽ |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 13500₽ |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500₽ |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 12500₽ |
А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 12500₽ |
А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 25000₽ |
А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый (с применением биокомпозиционного материала) | 45000₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Имплантат производство Корея | 37500₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Имплантат производство Германия, Швейцария | 65000₽ |
А16.30.026 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 6000₽ |
А16.30.026 | Удаление имплантата | 6000₽ |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого /поднадкостничного очага воспаления в полости рта; | 4000₽ |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4000₽ |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4000₽ |
А.16.07.007 | Резекция верхушки корня | 8000₽ |
A16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 800₽ |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 10000₽ |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300₽ |
А 00.07.000 | Введение аутологичной плазмы | 6000₽ |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900₽ |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 900₽ |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500₽ |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8000₽ |
А.16.07.054 | Установка формирователя десны | 1000₽ |
А.16.07.097 | Снятие швов | 0₽ |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500₽ |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала | 5500₽ |
А16.07.002 | Восстановление зуба (эстетическая реставрация) | 8500₽ |
A16.07.031 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов | 7000₽ |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала временное / постоянное -1 канал, в тч инструментальное и/или ультразвуковое расширение корневого канала, инструментальная и медикаментозная обработка | 3500₽ |
Пломбирование корневого канала временное / постоянное - 2 корневых каналов, в тч инструментальное и/или ультразвуковое расширение корневого канала, инструментальная и медикаментозная обработка | 5500₽ | |
Пломбирование корневого канала временное / постоянное - 3 корневых каналов и более, в тч инструментальное и/или ультразвуковое расширение корневого канала, инструментальная и медикаментозная обработка | 6500₽ | |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 800₽ |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 600₽ |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба, лечение с помощью аппарата Vector paro pro | 800₽ |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | 5500₽ |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов всей полости рта (ламповое) | 25000₽ |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов на 1 челюсти (ламповое) | 15000₽ |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция | 400₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой-1 канал | 1500₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом - 1 канал | 2500₽ |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (культевой вкладки)/извлечение из канала инородного тела-1 канал | 1300₽ |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 750₽ |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов , 1 зуб | 750₽ |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 750₽ |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба | 750₽ |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 750₽ |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 6500₽ |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1500₽ |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- ортопеда первичный | 1500₽ |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 2000₽ |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный на этапах лечения | 0₽ |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- ортопеда повторный на этапах лечения | 0₽ |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный на этапах лечения | 0₽ |
А06.07.012 | Радиовизиография | 500₽ |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500₽ |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500₽ |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500₽ |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 30000₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10500₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической консольной | 10500₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 15000₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной консольной | 15000₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из прессованной керамики Emax | 30000₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 35000₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики консольной | 35000₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной консольной (прямым способом, в тч оттиски, фиксация | 3500₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом), в тч оттиски, фиксация | 3500₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом), в тч оттиски, фиксация | 5500₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной полимерной консольной (лабораторным способом), в тч оттиски, фиксация | 5500₽ |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой фрезерованной | 30000₽ |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической | 30000₽ |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой Emax | 42000₽ |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 47000₽ |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой провизорной полимерной на временном абатменте (прямым способом) | 8000₽ |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой провизорной полимерной на временном абатменте (лабораторным способом) | 10000₽ |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление опорного зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 15000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 15000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление опорного зуба коронкой металлокерамической | 10500₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление промежуточного зуба коронкой металлокерамической | 10500₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление опорного зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 35000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 35000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление опорного зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 3500₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 3500₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление опорного зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 5500₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 5500₽ |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой безметалловой фрезерованной | 30000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой безметалловой фрезерованной с использованием мультиюнита | 45000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной | 30000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой металлокерамической | 30000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой металлокерамической с использованием мультиюнита | 45000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой металлокерамической | 30000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 47000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой безметалловой фрезерованной с нанесением керамики | 47000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным) с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 8000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным) с опорой на имплантаты: восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (прямым способом) | 8000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным) с опорой на имплантаты: восстановление опорного имплантата коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 10000₽ |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом (провизорным): восстановление промежуточного зуба коронкой провизорной полимерной (лабораторным способом) | 10000₽ |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 коронки) | 1000₽ |
А16.07.049 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттисков | 2000₽ |
А16.07.049 | Фиксация винтовая несъемных ортопедических конструкций на имплантат | 0₽ |
А16.07.004 | Примерка ортопедической конструкции | 0₽ |
А16.07.004 | Коррекция ортопедической конструкции (в пределах периода адаптации) | 0₽ |
Создание прототипа 1 коронки | 1000₽ |
2023
Хорошее место
Любимые организации по оценкам и отзывам пользователей Яндекса
Оставьте отзыв
Мы благодарим Вас за доверие к нашей клинике и будем рады если Вы оставите отзыв. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке.